Juli 2015

Diashow starten
2015 07 05 0Garten 6974
Ende der Hauptrosenblüte, beschleunigt durch tropische Temperaturen
2015 07 05 Duchesse Brabant 7000
Teerose Duchesse de Brabant
2015 07 05 Stanwell Perpetual 6981
2015 07 05 Raubritter 7027
2015 07 05 Charles Darwin 7005
2015 07 05 Taxandria 6997
2015 07 05 Felidae 7010
2015 07 05 Lady Hillingdon 7031
2015 07 05 Paul Ricard 6976
2015 07 05 Echinacea zaailing 7012
Die Blütezeit der Echis ist da!